Prezzi |  Archivio prezzi  |  Notizie  |  Aziende siderurgiche
Autenticazione abbonati Inglese Turco Cinese
Recupera password  |   Pagamento

Prezzi



SteelOrbis presenta settimanalmente ben 160 prezzi di riferimento per 14 diversi indici. I prezzi sono ricavati dalle transazioni reali in Nord America, Europa settentrionale e meridionale, Turchia e mercati asiatici. Orbis Steel Index costituisce uno strumento fondamentale che mette a disposizione i prezzi reali del mercato mondiale agli utilizzatori finali che operano nel mondo dell’acciaio, isitituti di credito e finzanziari, consulenti, produttori e traders.


Metodologia e specifiche

Prezzi siderurgici di riferimento   Settimana Su Settimana  
+  Europa
CRC base Europa franco produttore 0% Dati |  Grafico
HRC base Europa franco produttore +0.93% Dati |  Grafico
+  Cina
CRC 0,5 mm FOB Cina 0% Dati |  Grafico
CRC 1mm ST12 Cina prezzo loc iva 17% incl -0.66% Dati |  Grafico
CRC 1mm Cina franco mag (Tianjin) -0.83% Dati |  Grafico
CRC 1mm franco mag Lecong -0.79% Dati |  Grafico
CRC 1mm franco magShanghai -0.39% Dati |  Grafico
HDG 1mm FOB Cina 0% Dati |  Grafico
HDG 1mm ST02Z Cina prezzo loc iva 17% incl -0.96% Dati |  Grafico
HRC 2,75 mm Cina (Lecong) locale franco mag 0% Dati |  Grafico
HRC 2,75 mm Cina (Shanghai) locale franco magzino -0.47% Dati |  Grafico
HRC 2,75 mm Cina (Tianjin) locale franco magzino -0.24% Dati |  Grafico
HRC 5,75 mm SS400 Cina prezzo loc iva 17% incl -0.24% Dati |  Grafico
HRC 5,75mmx1500xC SS400 Cina, export FOB 0% Dati |  Grafico
Lamiera 20 mm, Cina (Lecong) locale franco magazzino -0.22% Dati |  Grafico
Lamiera 20 mm, Cina (Shanghai) locale franco magazzino +1.64% Dati |  Grafico
Lamiera 20 mm, Cina (Tianjin) locale franco magazzino -0.24% Dati |  Grafico
Lamiera 20mmx2000xC SS400, Cina, locale, franco magazzino, inclusa IVA 17% +0.4% Dati |  Grafico
Lamiera FOB Cina 0% Dati |  Grafico
Piani laminati a freddo 1 mm SPCC FOB Cina 0% Dati |  Grafico
+  Turchia
CRC 0,5 mm FOB Turchia +1.32% Dati |  Grafico
CRC 0,5 mm Turchia, locale franco magzino +2.58% Dati |  Grafico
CRC Ex-Works Turkey +1.28% Dati |  Grafico
HDG 0,5 mm FOB Turchia 0% Dati |  Grafico
HDG 0,5mm Turchia, locale franco mag 0% Dati |  Grafico
HRC 2 mm FOB Turchia 0% Dati |  Grafico
HRC 2 mm Turchia, locale franco magzino +4.55% Dati |  Grafico
HRC 2mm Turchia import C&F +4.69% Dati |  Grafico
HRC 2mm Turchia, franco produttore locale +3.01% Dati |  Grafico
Inox 304/2B 2mm 1a scelta Turchia franco mag 0% Dati |  Grafico
Inox 304/2B 2mm, 2a scelta, Turchia, franco mag 0% Dati |  Grafico
Lamiera 20 mm Turchia, locale franco magazzino +1.03% Dati |  Grafico
+  Ucraina
HRC 2 mm FOB Ucraina +0.41% Dati |  Grafico
Lamiera 20 mm FOB Ucraina 0% Dati |  Grafico
+  Russia
CRC 0,5 mm FOB Russia +2.05% Dati |  Grafico
HRC 2 mm FOB Russia +1.57% Dati |  Grafico
+  Romania
CRC 0,5 mm Romania C&F Turchia 0% Dati |  Grafico
HRC 2 mm Romania export C&F Turchia 0% Dati |  Grafico
+  USA
CRC USA franco produttore MidWest 0% Dati |  Grafico
HDG 0,48 mmx1.219 mm USA franco produttore -1.89% Dati |  Grafico
HDG 0,48mm 1.219mm import FOT golfo USA 0% Dati |  Grafico
HDG misura base USA franco produttore Midwest 0% Dati |  Grafico
HRC USA franco prodMidWest -1.37% Dati |  Grafico
Lamiera A36 comm.le, base, franco produttore 0% Dati |  Grafico

Domande frequenti
Regole di utilizzo
Privacy e sicurezza
Mappa del sito
Contattaci
Presentazione
 Facebook Bacheca 

 SteelOrbis Tweet 

 Feed RSS SteelOrbis
SSL     Copyright © SteelOrbis Electronic Marketplace Inc
    Tutti i diritti riservati