Worldsteel: nel 2011 nuovo record per la produzione mondiale di acciaio grezzo
Tags: Turchia , USA , Germania , Brasile , Cina , India , Iran , Spagna , Italia , Giappone , Korea , Messico , Russia , Ucraina , CIS , Europa , Far East , Subcon. indiano , Medio Oriente , America Settentrionale , America Meridionale , produzione , prod. acciaio , Asia Orientale e Pacifico , Unione europea , Nazioni extra UE , Mediterraneo , Asia Meridionale | articolo precedente »
In base ai dati diffusi dalla World Steel Association (Worldsteel), nel 2011 la produzione di acciaio grezzo all'interno dei 64 Paesi monitorati è ammontata a 1.526,9 milioni di tonnellate, per un incremento del 6,8% su base annua: si tratta del nuovo record per la produzione mondiale sui dodici mesi.
Nell'ultimo mese dell'anno l'output mondiale di acciaio grezzo ha raggiunto 117,1 milioni di tonnellate, solo l'1,7% in più rispetto a dicembre 2010. Le capacità produttive installate sono state sfruttate ad un regime pari al 71,7%, con un calo di 2,2 punti percentuali rispetto a novembre e 2,1 punti percentuali rispetto a dicembre 2010.
Output 2011 (mio ton) | Variaz. annua (%) | |
Asia | 988,2 | +7,9 |
UE-27 | 177,4 | +2,8 |
Nord America | 118,9 | +6,8 |
CIS | 112,6 | +4 |
Sud America | 48,4 | +10,2 |
Altro | 81,4 | n.d. |
TOTALE | 1.526,9 | +7,9 |
ASIA | Output 2011 (mio ton) | Variaz. annua (%) |
Cina | 695,5 | +8,9 |
Giappone | 107,6 | -1,8 |
India | 72,2 | +8 |
Corea del Sud | 68,5 | +16,2 |
UE-27 | Output 2011 (mio ton) | Variaz. annua (%) |
Germania | 44,3 | +1 |
Italia | 28,7 | +11,3 |
Spagna | 15,6 | -4,6 |
ALTRI PAESI | Output 2011 (mio ton) | Variaz. annua (%) |
USA | 86,2 | +7,1 |
Russia | 68,7 | +2,7 |
Ucraina | 35,3 | +5,7 |
Brasile | 35,2 | +6,8 |
Turchia | 31,4 | +17 |
Messico | 18,14 | +6,4 |
Iran (stima) | 13,04 | +8,7 |










articolo precedente
